A continuación se mostrará el número de casos de coronavirus en ciudades individuales en Miami-Dade y el condado de Broward, Florida.
Vale informar que, los datos suministrados el día de hoy jueves fueron verificados por el Departamentos de Salud del estado Florida.
Cabe añadir que, la información incluye las ciudades del condado de Broward y el condado de Miami-Dade para casos de residentes de Florida, según el código postal de la persona examinada.
Es conveniente aclarar que, los números provienen de los resultados recibidos por el Departamento de Salud de Florida del laboratorio estatal de salud pública (BPHL), así como de laboratorios comerciales y hospitalarios.
Por el contrario, es de suma relevancia señalar que ningún cambio en el número o el número bajo, no significa que no haya nuevos casos de COVID-19, por lo que los informes pueden estar pendientes.
Es importante decir que, la lista de casos se actualizará tan pronto como el Departamento de Salud de Florida publique los números diarios.
En el siguiente cuadro, se publica el número de pruebas registradas junto con los resultados:
Casos confirmados: condados de Miami-Dade Broward |
Confirmado a partir del 6/04 total |
aumentar de 6/03 |
---|---|---|
Condado de Miami-Dade * (muertes: 746 / +15 desde el 3/03) | ** 18,779 | +323 |
Condado de Broward (muertes: 325 / + 7 desde el 6/03) | ** 7,462 | +123 |
* Número de pruebas registradas hasta la fecha 6/04 | Pruebas totales | Negativo |
Condado de Miami-Dade | 192,553 (9.8% positivo- dentro del rango objetivo) |
173,578 |
Condado de Broward | 115,363 (6.5% positivo- dentro del rango objetivo) |
107,843 |
Ciudad por ciudad | Confirmado a partir del 6/04 |
aumentar de 6/03 |
Miami Dade | 11,350 | +160 |
Hialeah, Dade | 2,519 | +64 |
Fort Lauderdale, Broward | 1,709 | +29 |
Hollywood, Broward | 1,643 | +23 |
Miami Beach, Dade | 919 | +14 |
Homestead, Dade | 913 | +36 |
Playa Pompano, Broward | 781 | +20 |
Miramar, Broward | 490 | +10 |
Jardines de Miami, Dade | 388 | +7 |
Opa Locka, Dade | 360 | +11 |
North Miami Beach, Dade | 336 | +0 |
North Miami, Dade | 336 | +7 |
Florida City, Dade | 329 | +2 |
Coral Springs, Broward | 297 | +5 |
Amanecer, Broward | 232 | +5 |
South Miami, Dade | 207 | +2 |
Davie, Broward | 204 204 | +2 |
Doral, Miami | 202 | +4 |
Margate, Broward | 198 | +2 |
Deerfield Beach, Broward | 194 | +6 |
Aventura, Dade | 178 | +0 |
Plantación, Broward | 173 | +2 |
Tamarac, Broward | 172 | +2 |
Coral Gables, Dade | 150 | +0 |
Weston, Broward | 150 | +2 |
Pinos Pembroke, Broward | 144 | +2 |
Playa Hallandale, Broward | 135 | +1 |
North Lauderdale, Broward | 129 129 | +5 |
Wilton Manors, Broward | 118 | +0 |
Oakland Park, Broward | 110 | +2 |
Lauderhill, Broward | 97 | +0 |
Coconut Creek, Broward | 89 | +3 |
Miami Lakes, Dade | 74 | +1 |
Key Biscayne, Dade | 71 | +1 |
Lauderdale Lakes, Broward | 67 | +1 |
Cooper City, Broward | 50 | +2 |
Dania, Broward | 44 | +0 |
Bahía de Palmetto, Dade | 38 | +2 |
Parkland, Broward | 34 | +1 |
Pinecrest, Dade | 22 | +1 |
Bal Harbour, Dade | 15 | +0 |
Jardines de Hialeah, Dade | 15 | +1 |
El Portal, Dade | 14 | +0 |
West Miami, Dade | 14 | +0 |
Carol City, Dade | 13 | +0 |
North Bay Village, Dade | 13 | +0 |
Bahía de Cutler, Dade | 13 | +1 |
Medley, Dade | 11 | +0 |
Sunny Isles, Dade | 9 9 | +0 |
Miami Springs, Dade | 9 9 | +0 |
Coconut Grove, Dade | 9 9 | +0 |
Kendall, Dade | 8 | +0 |
Parque Biscayne, Dade | 7 7 | +0 |
Surfside, Dade | 7 7 | +0 |
West Park, Broward | 7 7 | +0 |
Miami Springs, Dade | 7 7 | +0 |
Miami Shores, Dade | 6 6 | +0 |
Punto del faro, Broward | 6 6 | +0 |
Ranchos del sudoeste, Broward | 5 5 | +0 |
Playa Dorada, Dade | 4 4 | +0 |
Islas del puerto de la bahía, Dade | 4 4 | +0 |
Naranja, Dade | 3 | +0 |
Lauderdale by the Sea, Broward | 3 | +0 |
Sweetwater, Dade | 3 | +0 |
Goulds, Dade | 2 | +0 |
Isla Fisher, Dade | 2 | +0 |
Jardines de Virginia, Dade | 1 | +0 |
Playa de Hillsboro, Broward | 1 | +0 |
Parque Pembroke, Broward | 1 | +0 |
** El resumen de casos totales del condado incluye casos positivos en residentes de Florida y no residentes de Florida evaluados en Florida *** Los datos en este informe son provisionales y están sujetos a cambios **** La ciudad no siempre se recibe como parte de la notificación inicial y puede faltar mientras se investiga el caso. |
Redacción aldiaenmiami con fuente local10