En esta nota se muestra, el número de casos de la COVID-19 en ciudades individuales en Miami-Dade y en el condado de Broward, Florida. Es importante decidir que los datos fueron comprobados por el Departamento de Salud del estado a partir de este domingo 7 de junio de 2020.
Vale añadir que, la información incluye las ciudades del condado de Broward y el condado de Miami-Dade para casos de residentes de Florida, según el código postal de la persona examinada.
También se aclara que los números provienen de los resultados recibidos por el Departamento de Salud de Florida del laboratorio estatal de salud pública (BPHL), así como de laboratorios comerciales y hospitalarios.
Por cuanto, ningún cambio en el número o el número bajo no significa que no haya nuevos casos del nuevo coronavirus; por lo que los informes pueden estar pendientes.
De esta manera, la lista de casos será actualizada tan pronto como el Departamento de Salud de Florida publique los números diarios.
A continuación, cuadro con el número de pruebas registradas junto con sus resultados.
Casos confirmados: condados de Miami-Dade Broward |
Confirmado a partir del 6/07 total |
aumentar de 6/06 |
---|---|---|
Condado de Miami-Dade * (muertes: 765 / +5 desde el 6/06) | ** 19,547 | +318 |
Condado de Broward (muertes: 334 / + 7 desde el 6/06) | ** 7,804 | +114 |
* Número de pruebas registradas hasta la fecha 6/07 | Pruebas totales | Negativo |
Condado de Miami-Dade | 206,077 (9.5% positivo- dentro del rango objetivo) |
186,330 |
Condado de Broward | 124,538 (6.3% positivo- dentro del rango objetivo) |
116,672 |
Ciudad por ciudad | Confirmado a partir del 6/07 |
aumentar de 6/05 |
Miami Dade | 11,801 | +135 |
Hialeah, Dade | 2,607 | +32 |
Fort Lauderdale, Broward | 1,784 | +15 |
Hollywood, Broward | 1,706 | +12 |
Homestead, Dade | 1,028 | +42 |
Miami Beach, Dade | 927 | +2 |
Playa Pompano, Broward | 836 | +25 |
Miramar, Broward | 500 | +1 |
Jardines de Miami, Dade | 409 | +3 |
Opa Locka, Dade | 379 | +7 |
North Miami Beach, Dade | 348 | +5 |
North Miami, Dade | 343 | +5 |
Florida City, Dade | 338 | +1 |
Coral Springs, Broward | 319 | +10 |
Amanecer, Broward | 250 | +10 |
Davie, Broward | 215 | +3 |
Doral, Dade | 214 | +3 |
Margate, Broward | 207 | +2 |
South Miami, Dade | 205 | +2 |
Deerfield Beach, Broward | 204 204 | +7 |
Plantación, Broward | 180 | +1 |
Tamarac, Broward | 180 | +4 |
Aventura, Dade | 179 | +0 |
Coral Gables, Dade | 153 | +1 |
Weston, Broward | 152 | +1 |
Pinos Pembroke, Broward | 149 | +2 |
Playa Hallandale, Broward | 143 | +3 |
North Lauderdale, Broward | 137 | +1 |
Wilton Manors, Broward | 118 | +0 |
Oakland Park, Broward | 115 | +3 |
Lauderhill, Broward | 99 | +0 |
Coconut Creek, Broward | 98 | +3 |
Miami Lakes, Dade | 76 | +1 |
Key Biscayne, Dade | 72 | +0 |
Lauderdale Lakes, Broward | 70 | +2 |
Cooper City, Broward | 51 | +0 |
Dania, Broward | 44 | +0 |
Parkland, Broward | 37 | +1 |
Bahía de Palmetto, Dade | 36 | +0 |
Pinecrest, Dade | 27 | +1 |
El Portal, Dade | 17 | +1 |
Bal Harbour, Dade | 15 | +0 |
Jardines de Hialeah, Dade | 15 | +0 |
West Miami, Dade | 15 | +0 |
Carol City, Dade | 15 | +1 |
North Bay Village, Dade | 13 | +0 |
Bahía de Cutler, Dade | 13 | +0 |
Medley, Dade | 11 | +0 |
Miami Springs, Dade | 10 | +0 |
Parque Biscayne, Dade | 10 | +1 |
Sunny Isles, Dade | 9 9 | +0 |
Coconut Grove, Dade | 9 9 | +0 |
Kendall, Dade | 9 9 | +0 |
Surfside, Dade | 7 7 | +0 |
West Park, Broward | 7 7 | +0 |
Miami Springs, Dade | 7 7 | +0 |
Miami Shores, Dade | 6 6 | +0 |
Punto del faro, Broward | 6 6 | +0 |
Ranchos del sudoeste, Broward | 5 5 | +0 |
Playa Dorada, Dade | 4 4 | +0 |
Islas del puerto de la bahía, Dade | 4 4 | +0 |
Naranja, Dade | 3 | +0 |
Lauderdale by the Sea, Broward | 3 | +0 |
Sweetwater, Dade | 3 | +0 |
Goulds, Dade | 2 | +0 |
Isla Fisher, Dade | 2 | +0 |
Jardines de Virginia, Dade | 1 | +0 |
Playa de Hillsboro, Broward | 1 | +0 |
Parque Pembroke, Broward | 1 | +0 |
** El resumen de casos totales del condado incluye casos positivos en residentes de Florida y no residentes de Florida evaluados en Florida *** Los datos en este informe son provisionales y están sujetos a cambios **** La ciudad no siempre se recibe como parte de la notificación inicial y puede faltar mientras se investiga el caso. |
Redacción aldiaenmiami con fuente local10