En este artículo, analizaremos las zonas de Miami donde los alquileres son más económicos en 2023. Nuestra guía te ayudará a navegar por el mercado inmobiliario de Miami, equipándote con información valiosa que te permitirá hacer una elección informada al buscar una vivienda que se ajuste a tu presupuesto.
Desde barrios emergentes hasta áreas establecidas que han logrado mantener costos de alquiler accesibles, te mostraremos que vivir en Miami no tiene por qué ser sinónimo de gastos elevados. Bienvenidos a «Las zonas con las rentas de vivienda más económicas en Miami en 2023».
Tendencias del mercado de alquiler en Miami, FL
El mercado de alquiler en Miami, Florida, ha experimentado cambios significativos en el último año, con fluctuaciones en los precios de alquiler y cambios en la demanda de viviendas en diferentes vecindarios. A partir de los datos más recientes, podemos observar algunas tendencias clave.
- Incremento en los precios de alquiler: Los precios de alquiler en Miami han estado en aumento en el último año. La renta promedio en la ciudad es de $2,396, un aumento del X% en comparación con el año anterior.
- Vecindarios en crecimiento: Algunos vecindarios, como Brickell Key y Miami Design District, han visto un aumento particularmente notable en las rentas, reflejando su creciente popularidad.
- Preferencia por viviendas más pequeñas: Dada la alta demanda y los costos de alquiler, muchos inquilinos han mostrado una preferencia por viviendas más pequeñas. Los estudios y los apartamentos de un dormitorio son particularmente populares.
- Aumento de la demanda de alquileres de lujo: A pesar de los altos precios, la demanda de alquileres de lujo en Miami sigue siendo fuerte. Las propiedades de lujo en áreas como Buena Vista y Brickell Key siguen siendo muy buscadas.
- Efecto de la pandemia: La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado de alquiler en Miami. Muchos inquilinos están buscando propiedades con más espacio al aire libre y áreas de trabajo en casa, lo que ha cambiado la dinámica del mercado.
Estas tendencias proporcionan una visión general de cómo está cambiando el mercado de alquiler en Miami. Sin embargo, es importante recordar que el mercado puede variar significativamente dependiendo del vecindario específico y del tipo de propiedad.
Costo promedio de alquiler en Miami
El precio medio de alquiler de un apartamento en Miami es de $2,396. El costo de alquiler puede fluctuar debido a diversos factores, entre los que se incluyen la ubicación, el tamaño y la calidad del apartamento.
Renta promedio en Miami, FL
Renta Promedio | Tamaño promedio de apartamento |
---|---|
$2,396 | 887 pies cuadrados |
¿Cuál es el tamaño promedio de un apartamento en Miami?
En Miami, Florida, el tamaño promedio de un apartamento es de 887 pies o 82.4 metros cuadrados, aunque este número puede variar considerablemente dependiendo del tipo de unidad. En la ciudad se encuentran opciones económicas y lujosas tanto en casas como en apartamentos. Los apartamentos tipo estudio son los más pequeños y asequibles, mientras que los apartamentos de 1 habitación se acercan al promedio. Por otro lado, los apartamentos de 2 y 3 habitaciones ofrecen una mayor cantidad de pies cuadrados, brindando un espacio más amplio y generoso.
Rangos de alquiler de apartamentos en Miami, FL
- $701-$1,000: 2%
- $1,001-$1,500: 9%
- $1,501-$2,000: 23%
- $2,000: 66%
- Hogares ocupados por inquilinos: 70%
- Hogares ocupados por propietarios: 30%
- También te puede interesar: Cómo alquilar un apartamento como inmigrante en USA
Precio promedio de renta en cada vecindario de Miami de mas costoso a mas economico
Vecindario | Renta Promedio |
---|---|
Brickell Key | $3,392 |
Buena Vista | $3,073 |
Miami Design District | $3,073 |
Brickell | $3,063 |
Upper East Side | $3,005 |
Midtown – Edgewater | $2,993 |
Little Haiti | $2,976 |
Downtown Miami | $2,889 |
Auburn Heights | $2,884 |
Davis Citrus Farm – Alhambra Groves | $2,884 |
Lyndale | $2,884 |
Millerdale | $2,884 |
Parkdale | $2,884 |
Shenandoah | $2,884 |
Webster Terrace | $2,884 |
Beverly Hills | $2,739 |
Blue Lake | $2,739 |
Burma Heights – Walter Stevenson Manor | $2,739 |
Camner Estates | $2,739 |
Carole Helms Manor | $2,739 |
Clayhaven – Willow Pointe | $2,739 |
Cole Villa | $2,739 |
Delphi – Andrews Estates | $2,739 |
Glenvar Heights | $2,739 |
Green Tree Estates – Gables Acre Estates | $2,739 |
Groves | $2,739 |
Jennings Estates | $2,739 |
Kendall Point – Galloway Estates At Snapper Creek | $2,739 |
Kings Creek | $2,739 |
Kings Creek North | $2,739 |
Long Acres – Kings Creek North | $2,739 |
Melnor Estates – Cochrane Manor | $2,739 |
Miami Memorial Park | $2,739 |
Mumac | $2,739 |
Palm Miami | $2,739 |
Palmetto – Kendal Heights | $2,739 |
Posigian | $2,739 |
Pyms Estates – Hidden Forest Estates | $2,739 |
Queens Court Estates | $2,739 |
Radcliffe Manor – Country Gentlemen Estates | $2,739 |
Reeves Manor – Sunset Place | $2,739 |
Royal Palm Manor – El Dorado Estates | $2,739 |
Snapper Creek Groves | $2,739 |
South Miami Acres | $2,739 |
Southland Homes Park | $2,739 |
Sudlow Park | $2,739 |
Sunkist Estates | $2,739 |
Sunset – Green Oasis | $2,739 |
Sunset Pines – Dowling Estates | $2,739 |
Sunset View | $2,739 |
Sunset Vistas | $2,739 |
University Heights | $2,739 |
Victor Heights – Beverly Gardens | $2,739 |
Windmere Woode – Mayfield Manor | $2,739 |
Zanzuri – Dadeland North | $2,739 |
Miami Media And Entertainment District | $2,660 |
Baker Manor | $2,640 |
Bird Center | $2,640 |
Bird Road Estates | $2,640 |
Bird South | $2,640 |
Bridgepoint | $2,640 |
Byrwood | $2,640 |
Coral Pines | $2,640 |
Coral Way Village | $2,640 |
Estonia | $2,640 |
Fairfield – Bona Park | $2,640 |
Gateway | $2,640 |
Glore Estates | $2,640 |
Gottlieb | $2,640 |
Grand Manor | $2,640 |
Huges – Deal Estates | $2,640 |
Intag Manor – Casa Grande | $2,640 |
Jewel Estates | $2,640 |
Lake Caroline Estates | $2,640 |
Lake Catalina | $2,640 |
Lake Park – Aleca Heights | $2,640 |
Lakeridge | $2,640 |
Lakeview Plaza | $2,640 |
Ludlam Point | $2,640 |
Marina Lakes | $2,640 |
Mc Keever Terrace | $2,640 |
Miller Lakes | $2,640 |
Reid Manor | $2,640 |
Sunrise Manor | $2,640 |
Tropicaire Center | $2,640 |
Tropical Gardens | $2,640 |
Tropical Park | $2,640 |
Silver Bluff | $2,577 |
Miami Springs | $2,564 |
Flagami | $2,558 |
The Roads | $2,545 |
Breezeview Manors | $2,540 |
Glamar Estates | $2,540 |
Las Palmas | $2,540 |
Poinciana Estates | $2,540 |
University Square | $2,540 |
West Gables Estates | $2,540 |
Westgate Gardens | $2,540 |
Little Havana | $2,532 |
Downtown Dadeland | $2,521 |
North Bay Village | $2,517 |
Miracle Manor | $2,515 |
Westchester | $2,515 |
Coral Gate | $2,482 |
Englewood | $2,482 |
Mc Allister Terrace | $2,482 |
Sweetwater | $2,465 |
Northeast Coconut Grove | $2,436 |
Atrium Homes At The Hammocks | $2,431 |
Banyan Way At The Hammocks – Century Gardens Villas | $2,431 |
Baywood At The Hammocks – Royal Palm At The Hammocks | $2,431 |
Chantarelle At The Hammocks | $2,431 |
Cypress Court At The Hammocks | $2,431 |
Forest Lakes Townhomes | $2,431 |
Garden Hills | $2,431 |
Hammocks Gardens – Century Gardens At Tamiami | $2,431 |
Hammocks Shores | $2,431 |
Heron Of The Hammocks | $2,431 |
Highlands At Kendall | $2,431 |
Jasmine At The Hammock | $2,431 |
Juniper At The Hammocks | $2,431 |
Kendall Commons | $2,431 |
Kendall Town Center | $2,431 |
La Maison At The Hammocks | $2,431 |
Lakeshore Court At The Hammocks | $2,431 |
Lakeside At The Hammocks | $2,431 |
Live Oak Of The Hammocks | $2,431 |
Monaco Estates At Kendall – Pointe At Kendall | $2,431 |
Palm Point – Wood Drift At The Hammocks | $2,431 |
Plumbago At The Hammocks | $2,431 |
Plumwood At The Hammocks | $2,431 |
Shoreline – Oakwood | $2,431 |
Sunfish At The Hammocks | $2,431 |
Sunflower At The Hammocks | $2,431 |
Sunnyview | $2,431 |
Vizcaya At The Hammocks | $2,431 |
Weitzer Hammocks Homes | $2,431 |
Wild Lime At The Hammocks | $2,431 |
Southwest Coconut Grove | $2,381 |
Panache | $2,374 |
Black Creek Estates | $2,347 |
Bonita Grand Estates South | $2,347 |
Dixie Pines | $2,347 |
Kristina Estates | $2,347 |
Michelle Manors | $2,347 |
Oak Park | $2,347 |
Oak South Estates | $2,347 |
Park Estates | $2,347 |
Redland Citrus Orchards | $2,347 |
Renaissance Ranches | $2,347 |
South Gate – Jesslyn | $2,347 |
Symmes-Sharman | $2,347 |
Tropico | $2,347 |
Valencia Acres | $2,347 |
Valencia Grove Estates – Sea Pines Estates | $2,347 |
Wynwood | $2,343 |
Amaretto | $2,329 |
California Hills | $2,329 |
Calusa Club Estates | $2,329 |
Calusa Corners – Calusa Forest | $2,329 |
Calusa Manor | $2,329 |
Camelot At Kings Meadow – La Jolla West | $2,329 |
Caravel At Calusa – Shores-Calusa | $2,329 |
Century Breeze | $2,329 |
Charlestowne – Royal Glen | $2,329 |
Cindis Place | $2,329 |
Devon-Aire Estates | $2,329 |
Fairhaven | $2,329 |
Green Estates – Les Jardines Of Kendall | $2,329 |
Habitat Estates | $2,329 |
Kendall Place | $2,329 |
Kendall Trails | $2,329 |
Kenland Bend | $2,329 |
Kenland Court | $2,329 |
Kings Meadow – Parkside Glen | $2,329 |
Lindgren | $2,329 |
Mariangel | $2,329 |
Munne | $2,329 |
Natalie Homes – Le Mirage | $2,329 |
Poinciana At Kendall – Las Casas At Kendall | $2,329 |
Rainbow Estates – Cypress Estates | $2,329 |
Shadywood Villas – Poinciana at Oaks Landing | $2,329 |
Shoma Homes At Kendall | $2,329 |
Shores Lindgren | $2,329 |
Silver Lakes | $2,329 |
Sugarwood | $2,329 |
The Cedars Of Kendall | $2,329 |
The Crossings | $2,329 |
The Missions | $2,329 |
The Point | $2,329 |
Twin Lake Shores | $2,329 |
Valencia Townhomes | $2,329 |
Vanessa Ranch | $2,329 |
Wellington Point | $2,329 |
Western Estates – Oak Trail | $2,329 |
Woodfield | $2,329 |
Woodstock Villas – Towngate South | $2,329 |
Alligator – Barlovento Heights | $2,282 |
Barcelona Estates – Stephanie | $2,282 |
Bent Tree | $2,282 |
Bird Road Farmsites | $2,282 |
Bird Villas | $2,282 |
Canton – South View | $2,282 |
Coral West Heights – Greenland Estates | $2,282 |
Country Club Villas at Kendale Lakes – Bird Lakes North | $2,282 |
Cres Estates – Florencia Estates | $2,282 |
El Dorado Gardens | $2,282 |
Helena Homes | $2,282 |
Koki Estates – Cristianne Estates | $2,282 |
Lisboa Gardens – Southwest Heights | $2,282 |
Mansions at Sion – Deer Creek Estates | $2,282 |
Migdalia Estates – Anta | $2,282 |
Palmas Del Bosque – Palmas Del Mar | $2,282 |
Punta Gorda Estates – Krizia Estates | $2,282 |
Royale Green | $2,282 |
San Sebastian | $2,282 |
Valentina Estates – Miche Gardens | $2,282 |
Vista Alegre – Green | $2,282 |
West Winds Homes – Sion Estates | $2,282 |
Randolph Acres | $2,226 |
Overtown | $2,219 |
Citrus Park | $2,217 |
Coral Ridge – Webster Terrace | $2,217 |
Hilah Park | $2,217 |
Maywood – Conifer Court | $2,217 |
Tamiami Pines | $2,217 |
Blue Lagoon Area | $2,197 |
Cevi | $2,190 |
Chrysler Park – West Acres | $2,190 |
Fontainebleau Gardens | $2,190 |
Glademoor | $2,190 |
Mirador Park | $2,190 |
Westchester Point Plaza – Golf Villas | $2,190 |
Tropical Highlands | $2,133 |
Brian Oaks – Chase-Hessen Estates | $2,119 |
Continental Homes | $2,119 |
Dadeland Cove – New Continental | $2,119 |
Ehmann Homesites | $2,119 |
Forest Hill Estates | $2,119 |
Galloway Estates | $2,119 |
Kendal Green | $2,119 |
Kendal Ranches – New Woods | $2,119 |
Kendall Oaks – Pepperwood | $2,119 |
Kendall Villas – Mitchell Estates | $2,119 |
Kendalwood Estates – Parker Country Estates | $2,119 |
Pine Estates – Colonial Park | $2,119 |
Tamiami Park | $2,100 |
Grapeland Heights | $2,096 |
Caribe – Jamies Park | $2,091 |
Catalina Heights | $2,091 |
Chestnut Ranch | $2,091 |
Coral Creek | $2,091 |
Coral Highlands – The Palace Of Kendall | $2,091 |
Creekside Villas | $2,091 |
Cypress Cove Estates | $2,091 |
Damian Galloway Estates – Hibiscus Estates | $2,091 |
Darlington Manor | $2,091 |
Galloway And Miller Estates | $2,091 |
Galloway Heights – Kendall Tree | $2,091 |
Galloway Oaks | $2,091 |
Glades Park | $2,091 |
Gordon Estates | $2,091 |
Heftler Homes Sunset Park | $2,091 |
Hidden Valley – Aristocrat Estates | $2,091 |
Kendall Sunset Homes | $2,091 |
Kirk Acreage | $2,091 |
Loladero Estates – Towne Haven | $2,091 |
Los Robles | $2,091 |
Miami Wells | $2,091 |
Onate – Lake Loladero | $2,091 |
Palace Marvelous – Lucky Land Estates | $2,091 |
Pinegrove Estates | $2,091 |
Poinciana At Sunset – Sunset On The Park | $2,091 |
Pueblo Del Sol | $2,091 |
Rosmont | $2,091 |
Sandalwood Villas – Marco | $2,091 |
Snapper Creek Villas | $2,091 |
Sunset Condor | $2,091 |
Sunset Estates | $2,091 |
Sunset Gardens | $2,091 |
Sunset Homes | $2,091 |
Sunset Mansions – Sunset Garden Homes | $2,091 |
Sunset Oaks | $2,091 |
Sunset Palms | $2,091 |
Sunset Park | $2,091 |
Walnut Park | $2,091 |
Westernland – Mirosa | $2,091 |
Westwood Estates | $2,091 |
Westwood Lake | $2,091 |
Coral Park Estates | $2,067 |
Allapattah | $2,036 |
Gale Ranch Estates | $2,024 |
Ranchero Manors | $2,024 |
South Kendall Industrial | $2,024 |
Heftler Homes | $2,003 |
Kings Court West | $2,003 |
Snapper Creek Park | $2,003 |
Sunset Park Lake Villas | $2,003 |
Tree Top | $2,003 |
Briar Bay | $1,945 |
Briar Lake | $1,945 |
Browder Woods – Gaylord Estates | $1,945 |
Caribbean Estates | $1,945 |
Carriage Hills – College Park South | $1,945 |
Cherry Grove | $1,945 |
Cullywood Estates | $1,945 |
Fleeman Acre Estates – Killian Court | $1,945 |
Fleeman Estates | $1,945 |
Fleetwood Estates – Pine Tree Gardens | $1,945 |
Galloway Glen | $1,945 |
Gardens Of Kendall South – Little Sunshine Acres | $1,945 |
Gladewind Heights – Townhomes of La Jolla | $1,945 |
Glen Cove | $1,945 |
Granada West Estates – Virginia Pines | $1,945 |
Green-Mar Acres | $1,945 |
Hawley Heights – Pine Vista South | $1,945 |
Jennings Park – Ziona | $1,945 |
Kendale Country Club Estates | $1,945 |
Kendale South | $1,945 |
Killian Pines | $1,945 |
Knowles Estates | $1,945 |
Lakeshore | $1,945 |
Laurel Hill Park – Engelwood Estates | $1,945 |
Leewood Estates – Pine Needle Manors | $1,945 |
Leewood Lane – Las Villas of La Mancha | $1,945 |
Mango Lane Estates – Brittany Acres | $1,945 |
Nutmeg Estates – Tall Timbers Estates | $1,945 |
Oak Ridge Falls | $1,945 |
Oakland Acres – Kendall Estates | $1,945 |
Pamela Park – Weitzer Killian Place | $1,945 |
Pendry Acres – Dadeland Forest Estates | $1,945 |
Pine Acres | $1,945 |
Pine Meadows | $1,945 |
Pine Needle Estates | $1,945 |
Pine Ridge Estates – Palmetto Pines Estates | $1,945 |
Pine Shore – Mary Ann Estates | $1,945 |
Pinebrooke Estates – Wedgewood | $1,945 |
Pinewood Forest – West Grove Estates | $1,945 |
Ranch Estates | $1,945 |
Ridgewood | $1,945 |
Rolling Hills Estates – Granada Gardens | $1,945 |
Sabal Chase | $1,945 |
South Highland Acres – High Point Estates | $1,945 |
South Miami Garden Heights | $1,945 |
Southern Gardens – Country Grove Estates | $1,945 |
Sweet Pines Estates – Mary Ann Estates | $1,945 |
The Falls | $1,945 |
Thousand Pines – Cadeca Estates | $1,945 |
University Pines – Maries Pine Estates | $1,945 |
Valleys Of Kendall – Lenox Wood | $1,945 |
Villa Castillo – Kendall Grove | $1,945 |
Woodlawn Park South | $1,945 |
Deering Point – Slachter | $1,885 |
Liberty City | $1,871 |
Beverly Estates | $1,847 |
Miller Drive Estates | $1,847 |
Brandonwoods | $1,828 |
Cantisano | $1,828 |
Coral Woods | $1,828 |
Dixie Heights Gardens | $1,828 |
El Alamo | $1,828 |
Eureka Palm Garden – Seastone Homes | $1,828 |
Fairway Estates | $1,828 |
Fairway Lake South | $1,828 |
Fairway Park | $1,828 |
Fairway Pines | $1,828 |
Green Hills | $1,828 |
Greene | $1,828 |
Lazarus On Richmond | $1,828 |
New Alamo | $1,828 |
Oakbrook – Charleston | $1,828 |
Palmetto Country Club Estates | $1,828 |
Perrine Gardens | $1,828 |
Pinar Estates | $1,828 |
Pine Lake | $1,828 |
Poinciana At Pine Lake – Emaus Pines | $1,828 |
Point West | $1,828 |
Rainbow Heights | $1,828 |
Richmond Meadows | $1,828 |
Rosehaven | $1,828 |
Samson Highlands | $1,828 |
Southland Pines | $1,828 |
Southland Pines East | $1,828 |
Sunny Gardens Estates | $1,828 |
Calistoga Estates – West Miller Heights | $1,635 |
Crestview Lakes | $1,635 |
Deer Creek – San Pedro Estates | $1,635 |
Kendale Lakes Center | $1,635 |
Kendale Lakes West | $1,635 |
Kendale Royal – Caribe Homes | $1,635 |
Kendalland | $1,635 |
Kingdom Dream – Forest Lake Paradise | $1,635 |
Kingdom Dream – Sunset Lakes Estates | $1,635 |
Lago Mar – Sunset Lake Estates | $1,635 |
Lake Venetian | $1,635 |
Miller Cove | $1,635 |
Olympic | $1,635 |
Pedro Alberto | $1,635 |
Renaissance Estates | $1,635 |
Rivendell – Petes Place | $1,635 |
Somerset Villas | $1,635 |
Tradition At Kendall – Spring Valley | $1,635 |
Westwind Lakes | $1,635 |
Ascot Park | $1,569 |
Bird Road Highlands | $1,569 |
Breezy Acres | $1,569 |
Cantelope – Marina Gardens | $1,569 |
Central Heights | $1,569 |
Coral Gardens | $1,569 |
Coral Glade Heights – Happy Farms Acres | $1,569 |
El Dorado Plains | $1,569 |
Fairlawn Estates – Camner Terrace | $1,569 |
Green Briar West | $1,569 |
John A Campbells Little Farms | $1,569 |
Lakeview Manors | $1,569 |
Mc Cahills Bluebird Lake Park | $1,569 |
Miller Heights | $1,569 |
Olympia Gardens | $1,569 |
Olympic Heights | $1,569 |
Richardson Kellett – Coral Haven | $1,569 |
Sun Valley Estates | $1,569 |
Tropical Estates | $1,569 |
West Coral Gables | $1,569 |
Westbrooke | $1,569 |
Westbrooke Gardens | $1,569 |
Westchester Park | $1,569 |
Mays Gardens | $1,422 |
Palmer Lake – Mia Station | $1,049 |
¿Cuáles son los zonas más asequibles en alquileres de vivienda en Miami?
En Miami, existen vecindarios más asequibles donde el costo de alquiler es más accesible. Algunos de ellos incluyen Palmer Lake – Mia Station, con un promedio de $1,049 al mes, Mays Gardens, con un promedio de $1,422 al mes, y Ascot Park, donde el alquiler promedio es de $1,569 al mes. Si estás en búsqueda de otras ofertas excelentes, puedes considerar los listados de Bird Road Highlands, Breezy Acres y Cantelope – Marina Gardens, donde los precios solicitados se sitúan por debajo del alquiler promedio en Miami de $2,396 al mes.
¿Cuáles son los barrios más caros de Miami?
Los barrios más caros de Miami son Buena Vista ($3,073), Miami Design District ($3,073) y Brickell Key ($3,392).
¿Cuáles son los barrios más populares de Miami?
Little Havana es el barrio más popular en Miami, con nueve listados de apartamentos con una renta promedio de $2,532. En segundo lugar se encuentra Allapattah, donde el costo de los apartamentos es de $2,036 al mes, seguido de Midtown – Edgewater, con un precio promedio de $2,993. Si estás buscando alquilar en los vecindarios más populares de Miami, también es recomendable visitar Downtown Miami, donde los inquilinos pagan un promedio de $2,889 al mes, y Liberty City, con una renta mensual promedio de $1,871.
Promedio de otras ciudades en Florida
Ciudad | Renta Promedio |
---|---|
Jacksonville | $1,522 |
Cape Coral | $2,218 |
Kissimmee | $1,857 |
Tampa | $1,898 |
Miami | $2,396 |
Orlando | $1,933 |
Winter Haven | $1,456 |
St. Petersburg | $1,989 |
Lakeland | $1,489 |
Fort Myers | $2,021 |
Gainesville | $1,662 |
Fort Lauderdale | $2,711 |
Hollywood | $1,986 |
Homestead | $1,835 |
Plantation | $2,247 |
Miami Beach | $2,943 |
Oakland Park | $1,902 |
Hialeah | $1,962 |
Pompano Beach | $2,115 |
Coconut Creek | $2,327 |
Lauderhill | $1,851 |
¿Cuál es el precio promedio de una unidad de almacenamiento en Miami?El costo promedio de alquiler de una unidad de almacenamiento de 10’x10′ sin control de clima en Miami es de $246.53. El precio del alquiler puede variar según diferentes factores, como el tamaño de la unidad, la ubicación y las comodidades ofrecidas por la instalación de almacenamiento.
Redacción Aldiaenmiami